根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》(财库﹝2020﹞46号)要求,现对本部门(单位)2023年面向中小企业预留项目执行情况公告如下:
本部门(单位)2023年预留项目面向中小企业采购共计1185.175500万元,其中,面向小微企业采购0.000000万元,占0.00%。
面向中小企业预留项目明细
序号 | 项目名称 | 预留选项 | 面向中小企业采购金额(万元) | 合同链接 |
---|---|---|---|---|
1 | ******学院2023年研究生公寓维修及室内外管道维修等工程项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 373.500000 | |
2 | ******学院2023年南区教室课桌椅采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 159.289200 | |
3 | ******学院气体微观渗透测定系统等测试和制备设备采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 113.600000 | |
4 | ******学院气体微观渗透测定系统等测试和制备设备采购项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 40.950000 | |
5 | ******学院安保物业管理服务项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 301.036300 | |
6 | ******学院数据治理服务+数据应用建设项目 | 采购项目整体预留 (预留中小企业的比例:100.00%) | 196.800000 |
部门(单位)名称:******学院
日期:2024年06月30日